Satellite List for C and KU Band

 SAT LIST C & KU V/A  update
96,5°E Express AM 33 MPEG-2   ---
96,5°E Express AM 33  -   ---
95,0°E Nss 6 MPEG-2 3.6.2009
93,5°E Insat 3A/4B MPEG-2+4 25.6.2009
93,5°E Insat 3A/4B MPEG-2+4/HD 3.6.2009
92,2°E Chinasat 9 ABS-S/MPEG-2 1.5.2009
91,5°E Measat 3/3a MPEG-2+4/8PSK/HD 25.6.2009
91,5°E Measat 3/3a MPEG-4 18.5.2009
90,0°E Yamal 201 MPEG-2+4 28.6.2009
90,0°E Yamal 201 MPEG-2 30.4.2009
87,5°E ChinaStar 1 MPEG-2 2.6.2009
85,2°E Intelsat 709 MPEG-2/data 20.5.2009
83,0°E Insat 2E/3B/4A MPEG-2+4 25.6.2009
83,0°E Insat 3B/4A MPEG-2 22.5.2009
80,0°E Express AM2/MD1 MPEG-2 28.6.2009
80,0°E Express AM2/MD1 MPEG-2  ---
78,5°E Thaicom 2/5 MPEG-2+4 21.6.2009
76,5°E Telstar 10 MPEG-2+4 25.6.2009
75,0°E ABS 1 MPEG-2/DVB-S2/8PSK 24.6.2009
75,0°E ABS 1 MPEG-2+4 5.6.2009
74,0°E Insat 3C MPEG-2 24.6.2009
74,0°E Edusat/Insat 4CR MPEG-2+4/DVB-S2 16.6.2009
72,0°E Intelsat 4 MPEG-2/DVB-S2 26.6.2009
72,0°E Intelsat 4 MPEG-2/data 19.6.2009
70,5°E Eutelsat W5 MPEG-2/data 29.6.2009
68,5°E Intelsat 7/10 MPEG-2+4 3.6.2009
68,5°E Intelsat 7/10 MPEG-2 30.6.2009
66,0°E Intelsat 704  ---   ---
66,0°E Intelsat 704 MPEG-2 2.7.2009
64,0°E Intelsat 906 MPEG-2 3.6.2009
62,0°E Intelsat 902 MPEG-2 15.4.2009
62,0°E Intelsat 902 MPEG-2 3.6.2009
60,0°E Intelsat 904 MPEG-2  ---
60,0°E Intelsat 904 MPEG-2+4/8PSK/HD 28.6.2009
57,0°E NSS 703 MPEG-2+4 13.5.2009
57,0°E NSS 703 MPEG-2 22.3.2009
56,0°E Bonum 1 MPEG-2+4 11.5.2009
53,0°E Express AM 22 MPEG-2 30.6.2009
50,8°E Galaxy 26 -   ---
49,0°E Yamal 202 MPEG-2+4 3.6.2009
45,0°E Intelsat 12 MPEG-2 21.6.2009
42,0°E Turksat 2A/3A MPEG-2+4/HD 30.6.2009
40,0°E Express AM 1 MPEG-2 13.5.2009
40,0°E Express AM 1 MPEG-2+4 3.6.2009
39,0°E Hellas Sat 2 MPEG-2+4/HD 21.6.2009
38,0°E Paksat 1 MPEG-2 3.6.2009
38,0°E Paksat 1  -  --
36,0°E Eutelsat W4 & Sesat MPEG-2/DVB-S2/8PSK 3.6.2009
33,0°E Eurobird 3 MPEG-2 3.6.2009
31,5°E Turksat 1C MPEG-2 3.6.2009
 SAT LIST C & KU V/A update
30,5°E Arabsat 2B MPEG-2 14.6.2009
30,5°E Arabsat 2B MPEG-2 14.6.2009
28,2°E Astra 2A/2B/2D/EB 1 MPEG-2+4/HD 14.6.2009
26,0°E Badr 6 MPEG-2  ---
26,0°E Badr 4+6/Eurobird 2 MPEG-2+4/HD 14.6.2009
23,5°E Astra 1E/1G/3A MPEG-2+4/8PSK/HD 1.7.2009
21,6°E Eutelsat W6 MPEG-2+4/DVB-S2 14.6.2009
19,2°E Astra 1F/1H/1KR/1L/1M MPEG-2+4/8PSK/HD 30.6.2009
16,0°E Eutelsat W2/EB 16A MPEG-2+4/HD 30.6.2009
13,0°E Hot Bird 6/8/9 MPEG-2+4/8PSK/HD 14.6.2009
10,0°E Eutelsat W2A ... ...
10,0°E Eutelsat W2A MPEG-2/DVB-S2 1.7.2009
9,0°E Eurobird 9A MPEG-2+4/8PSK/HD 2.7.2009
7,0°E Eutelsat W3A MPEG-2+4/8PSK/HD 2.7.2009
4,8°E Sirius 4 & Thor 2 MPEG-2+4/8PSK/HD 14.6.2009
4,0°E Eurobird 4 -   --- 
3,1°E Eutelsat W2M MPEG-2 23.6.2009
2,8°E Roscom 1     ---
1,0°W Intelsat 10-02 MPEG-2 12.5.2009
1,0°W Intelsat 10-02/Thor 3/5 MPEG-2+4/8PSK/HD 17.6.2009
4,0°W Amos 2/3 MPEG-2+4 21.6.2009
5,0°W Atlantic Bird 3 MPEG-2 1.7.2009
5,0°W Atlantic Bird 3 MPEG-2+4/DVB-S2 1.7.2009
7,0°W Nilesat 101/102/AB 4A MPEG-2+4 17.6.2009
8,0°W Atlantic Bird 2 MPEG-2 17.6.2009
12,5°W Atlantic Bird 1 MPEG-2+4/S2/8PSK 17.6.2009
14,0°W Express A4 MPEG-2  ---
14,0°W Express A4 MPEG-2 17.6.2009
15,0°W Telstar 12 MPEG-2 17.6.2009
18,0°W Intelsat 901 MPEG-2 17.6.2009
22,0°W NSS 7 MPEG-2 17.6.2009
22,0°W NSS 7 MPEG-2+4/DVB-S2 5.5.2009
24,5°W Intelsat 905 MPEG-2 5.5.2009
24,5°W Intelsat 905 MPEG-2+4/S2/8PSK 26.6.2009
27,5°W Intelsat 907 MPEG-2+4 21.6.2009
27,5°W Intelsat 907 MPEG-2+4/8PSK 21.6.2009
30,0°W Hispasat 1C/1D MPEG-2+4/S2/8PSK 21.6.2009
31,5°W Intelsat 801 - 22.3.2009
31,5°W Intelsat 801 MPEG-2 5.5.2009
34,5°W Intelsat 903 MPEG-2 22.3.2009
37,5°W NSS 10 MPEG-2 21.6.2009
40,5°W NSS 806 MPEG-2+4/8PSK/HD 21.6.2009
43,0°W Intelsat 3R -  ---
43,0°W Intelsat 3R MPEG-2  9.4.2009
45,0°W Intelsat 1R MPEG-2+4  9.4.2009
50,0°W Intelsat 705 -  ---
53,0°W Intelsat 707 MPEG-2 22.3.2009
55,5°W Intelsat 805 MPEG-2+4/HDTV 21.6.2009
58,0°W Intelsat 9    ---
58,0°W Intelsat 9    ---